-
-
施耐德-ATV610-0.75KW變頻器
- 參考價格:
產品特性主要信息產品系列Altivar 睿易 610產品類型變頻器應用領域風扇,泵,壓縮機,傳送帶產品名ATV610變量標準版本產品功能異步電機安裝類型柜裝EMC 濾波器集成的 conforming to EN/IEC 61800-3 category C4 with 50 m maximumIP 保護等級IP20冷卻方式強制通風供電頻率50...60 Hz (+/-5 %)網絡相數3 相額定電源
產品特性
產品系列 | Altivar 睿易 610 | |
產品類型 | ||
應用領域 | 風扇,泵,壓縮機,傳送帶 | |
產品名 | ATV610 | |
變量 | 標準版本 | |
產品功能 | 異步電機 | |
安裝類型 | 柜裝 | |
EMC 濾波器 | 集成的 conforming to EN/IEC 61800-3 category C4 with 50 m maximum | |
IP 保護等級 | IP20 | |
冷卻方式 | 強制通風 | |
供電頻率 | 50...60 Hz (+/-5 %) | |
網絡相數 | 3 相 | |
額定電源電壓 [Us] | 380...415 V (- 15...10 %) | |
電動機功率 (kW) | 0.75 kW 標準負載 0.37 kW 重載 | |
電機功率 | 1 hp 標準負載 0.5 hp 重載 | |
線路電流 | 3.1 A at 380 V 標準負載 2.9 A at 415 V 標準負載 1.7 A at 380 V 重載 1.5 A at 415 V 重載 | |
預期線路Isc | 5 kA | |
視在功率 | 2.1 kVA at 415 V 標準負載 1.1 kVA at 415 V 重載 | |
連續輸出電流 | 2.2 A at 4 kHz 標準負載 1.5 A at 4 kHz 重載 | |
最大瞬變電流 | 2.4 A during 60 s 標準負載 2.3 A during 60 s 重載 | |
異步電機控制配置文件 | 標準恒轉矩 標準變轉矩 優化轉矩模式 | |
輸出頻率 | 0.0001...0.5 kHz | |
額定開關頻率 | 4 kHz | |
開關頻率 | 2...12 kHz 可調 | |
離散量輸入邏輯 | 16個預置速度 | |
通訊協議 | Modbus 串行 | |
選項卡 | 卡槽A : 通信卡 Profibus DP V1 卡槽A : 邏輯或模擬I/O擴展卡 卡槽A : 繼電器輸出卡 |
輸入電壓 | <= 電源電壓 | |
電機滑差補償 | 可調 自動 無論負載情況 可以抑制 不適用永磁同步電機規律 | |
加速和減速傾斜 | 從 0.01 至 9000 s 獨立線性可調 S, U 或自定義 | |
制動至停止 | 采用直流注入 | |
保護類型 | 馬達 : 熱保護 馬達 : 電機斷相 驅動 : 熱保護 驅動 : 過熱 驅動 : 輸出相線和接地之間的過流 驅動 : 輸出電壓過載 驅動 : 短路保護 驅動 : 電機斷相 驅動 : 直流總線過壓 驅動 : 線路電源過壓 驅動 : 總線供電欠壓 驅動 : 總線供電失相 驅動 : 超速 驅動 : 控制電路上制動 | |
頻率分辨率 | 顯示單元 : 0.1 Hz 模擬量輸入 : 0.012/50 Hz | |
電氣連接 | 控制, 螺釘終端 : 0.5...1.5 mm2 線路側, 螺釘終端 : 2.5...16 mm2 馬達, 螺釘終端 : 2.5...16 mm2 | |
端口類型 | 1 RJ45 (在遠程圖形終端) for Modbus 串行 | |
物理接口 | 2線制RS485 適用 Modbus 串行 | |
傳輸幀 | RTU 適用 Modbus 串行 | |
傳輸率 | 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus 串行 | |
極化方式 | 無阻抗 適用 Modbus 串行 | |
地址數 | 1...247 適用 Modbus 串行 | |
訪問方法 | 從(站) | |
電源 | 用于邏輯輸入的外部電源 : 24 V 直流 (limits : 19...30 V), <= 1.25 mA (過載和短路保護) 內部電源 用于參考電位計 (1 至 10 kOhm) : 10.5 V 直流 +/- 5 %, <= 10 mA (過載和短路保護) | |
本地信號 | 1 LED 紅色 for 電壓狀態 2 LED for 本地診斷 1 LED 黃色 for 集成通訊狀態 2 LED 雙色 for 通訊模塊狀態 | |
寬度 | 145 mm | |
高度 | 297 mm 350 mm 帶EMC板 | |
深度 | 203 mm | |
產品重量 | 2.4 kg | |
模擬量輸入數量 | 3 | |
模擬量輸入類型 | 軟件-可配置電壓 AI1, AI2, AI3 : 0...10 V 直流, 阻抗 30 kOhm, 分辨率 12 bits 軟件-可配置電流 AI1, AI2, AI3 : 0...20 mA, 阻抗 250 ?, 分辨率 12 bits 軟件-可配置溫度探測器或水位傳感器 AI2, AI3 | |
離散量輸入數量 | 6 | |
數字量輸入類型 | 可編程為脈沖輸入 DI5, DI6 0...30 kHz : 24 V 直流 (limits : <= 30 V) 可編程為邏輯輸入 DI1...DI6 : 24 V 直流 (limits : <= 30 V), 阻抗 3.5 kOhm | |
輸入兼容 | 1 級 PLC conforming to EN/IEC 61131-2, 邏輯輸入 DI1...DI6 1 級 PLC conforming to IEC 65A-68, 脈沖輸入 DI5, DI6 | |
離散量輸入邏輯 | 正邏輯(源) : DI1...DI6 可配置 邏輯輸入, < 5 V (狀態 0), > 11 V (狀態 1) 負邏輯 (漏) : DI1...DI6 可配置 邏輯輸入, > 16 V (狀態 0), < 10 V (狀態 1) 正邏輯(源) : DI5, DI6 可配置 脈沖輸入, < 0.6 V (狀態 0), > 2.5 V (狀態 1) | |
模擬量輸出數量 | 2 | |
模擬量輸出 型號 | 軟件-可配置電壓 AQ1, AQ2 : 0...10 V DC,阻抗 > 470 Ohm, 分辨率 10 bits 軟件-可配置電流 AQ1, AQ2 : 0...20 mA,阻抗 < 500 Ohm, 分辨率 10 bits | |
采樣期間 | 模擬量輸入 AI1, AI2, AI3 : 5 ms (+/- 0.1 ms) 模擬量輸出 AQ1, AQ2 : 10 ms (+/- 1 ms) 離散量輸入 DI1...DI6 : 2 ms (+/- 0.5 ms) 可配置 脈沖輸入 DI5, DI6 : 5 ms (+/- 1 ms) 可配置 | |
精度 | 模擬量輸入 AI1, AI2, AI3 : +/- 0.6 % 用于60 °C的溫度變動 模擬量輸出 AQ1, AQ2 : +/- 1 % 用于60 °C的溫度變動 | |
線性度誤差 | 模擬量輸入 AI1, AI2, AI3 : 最大值 +/- 0.15 % 模擬量輸出 AQ1, AQ2 : +/- 0.2 % | |
繼電器輸出數量 | 3 | |
繼電器輸出類型 | 可配置的繼電器邏輯 R1 : 故障繼電器 NO/NC, 電氣壽命 100000 次 可配置的繼電器邏輯 R2 : 序列繼電器 NO, 電氣壽命 100000 次 可配置的繼電器邏輯 R3 : 序列繼電器 NO, 電氣壽命 100000 次 | |
更新時間 | 繼電器輸出 R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0.5 ms) | |
最小開關電流 [Imin] | 繼電器輸出 R1, R2, R3 : 5 mA 在…上 24 V DC | |
最大開關電流 | 繼電器輸出 R1, R2, R3 on 阻性(負載) load (cos phi = 1 : 3 A at 250 V AC 繼電器輸出 R1, R2, R3 在…上 阻性(負載) 負載 (功率因數= 1 : 3 A 30 V DC 繼電器輸出 R1, R2, R3 on 感性負載 load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC 繼電器輸出 R1, R2, R3 on 感性負載 load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC | |
隔離 | 電源與控制端子之間 | |
絕緣電阻 | > 1 m? 在…上 接地 1 分鐘 500 V 直流 |
噪音等級 | 55 dB 符合 86/188/EEC | |
功耗W | 19 W (強制通風) at 380 V,開關頻率 4 kHz 23 W (自然通風) at 380 V,開關頻率 4 kHz | |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
電磁兼容性 | 1.2/50和8/20 μs復合波(測試) 級別 3 符合 IEC 61000-4-5 抗快速瞬變 級別 4 符合 IEC 61000-4-4 靜電放電抗干擾 級別 3 符合 IEC 61000-4-2 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 級別 3 符合 IEC 61000-4-3 抗射頻場引起的傳導波動 級別 3 符合 IEC 61000-4-6 | |
污染等級 | 2 符合 EN/IEC 61800-5-1 | |
抗振動 | 波峰至波峰 1.5 mm (f= 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 15 gn 在…期間 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |
相對濕度 | 5...95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-3 | |
環境溫度 | -15...45 °C 無降容 45...60 °C 帶降額因素 | |
最高工作海拔 | 1000...4800 m 電流降額 1%/100m <= 1000 m 無降容 | |
環境特征 | 化學污染抵抗 等級3C3 符合 EN/IEC 60721-3-3 塵土污染抵抗 等級3S3 符合 EN/IEC 60721-3-3 | |
標準 | EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-3 環境2分類C3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 | |
產品認證 | REACH | |
標識 | CE |
信息來源:www.xmhodler.com
TAG:   變頻器